Gminy z największym księgozbiorem bibliotek
Liczba woluminów na 1000 mieszkańców, dane GUS za 2025 r. Gminy od 2000 mieszkańców (2446 gmin).
| # | Gmina | Mieszkańcy | Wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | Górowo Iławeckie gmina miejska | 3509 | 13 701 |
| 2 | Jemielno gmina wiejska | 2593 | 12 361 |
| 3 | Budzów gmina wiejska | 8807 | 11 983 |
| 4 | Obrzycko gmina miejska | 2405 | 11 307 |
| 5 | Biała gmina wiejska | 5245 | 11 081 |
| 6 | Bałtów gmina wiejska | 3051 | 10 910 |
| 7 | Dziwnów gmina miejsko-wiejska | 3488 | 10 803 |
| 8 | Grzmiąca gmina wiejska | 4179 | 10 719 |
| 9 | Wojciechowice gmina wiejska | 3685 | 10 663 |
| 10 | Przyłęk gmina wiejska | 5687 | 10 651 |
| 11 | Łeba gmina miejska | 2966 | 10 647 |
| 12 | Świerzno gmina wiejska | 3928 | 10 538 |
| 13 | Radziejów gmina miejska | 4934 | 10 529 |
| 14 | Sadowne gmina wiejska | 5364 | 10 305 |
| 15 | Klonowa gmina wiejska | 2702 | 10 220 |
| 16 | Katowice gmina miejska | 277 415 | 10 208 |
| 17 | Żarnowiec gmina wiejska | 4361 | 10 128 |
| 18 | Powidz gmina wiejska | 2210 | 9990 |
| 19 | Padew Narodowa gmina wiejska | 5060 | 9921 |
| 20 | Bukowno gmina miejska | 9104 | 9900 |
| 21 | Narew gmina wiejska | 3103 | 9866 |
| 22 | Karpacz gmina miejska | 4090 | 9731 |
| 23 | Szudziałowo gmina wiejska | 2656 | 9725 |
| 24 | Czeremcha gmina wiejska | 2567 | 9721 |
| 25 | Baligród gmina wiejska | 2998 | 9707 |
| 26 | Brąszewice gmina wiejska | 4275 | 9702 |
| 27 | Rzeczenica gmina wiejska | 3277 | 9631 |
| 28 | Mietków gmina wiejska | 3716 | 9624 |
| 29 | Rząśnia gmina wiejska | 4864 | 9536 |
| 30 | Szklarska Poręba gmina miejska | 5427 | 9393 |
| 31 | Polanica-Zdrój gmina miejska | 5727 | 9341 |
| 32 | Łomża gmina wiejska | 12 351 | 9283 |
| 33 | Drohiczyn gmina miejsko-wiejska | 5514 | 9280 |
| 34 | Rossosz gmina wiejska | 2031 | 9254 |
| 35 | Rojewo gmina wiejska | 4338 | 9234 |
| 36 | Sztutowo gmina wiejska | 3368 | 9187 |
| 37 | Rudnik gmina wiejska | 2643 | 9176 |
| 38 | Złotniki Kujawskie gmina wiejska | 8783 | 9165 |
| 39 | Sejny gmina miejska | 4739 | 9109 |
| 40 | Poniec gmina miejsko-wiejska | 7363 | 9064 |
| 41 | Płaska gmina wiejska | 2293 | 8987 |
| 42 | Wojcieszów gmina miejska | 3366 | 8972 |
| 43 | Przysucha gmina miejsko-wiejska | 10 517 | 8961 |
| 44 | Międzyzdroje gmina miejsko-wiejska | 5945 | 8913 |
| 45 | Rzeczniów gmina wiejska | 3988 | 8910 |
| 46 | Lubomino gmina wiejska | 3203 | 8875 |
| 47 | Pakosław gmina wiejska | 4770 | 8873 |
| 48 | Żukowice gmina wiejska | 3349 | 8798 |
| 49 | Chodów gmina wiejska | 2728 | 8796 |
| 50 | Borów gmina wiejska | 4938 | 8758 |
| 51 | Wleń gmina miejsko-wiejska | 3808 | 8720 |
| 52 | Wielkie Oczy gmina wiejska | 3620 | 8659 |
| 53 | Czarnia gmina wiejska | 2184 | 8635 |
| 54 | Mokrsko gmina wiejska | 4994 | 8586 |
| 55 | Szypliszki gmina wiejska | 3861 | 8545 |
| 56 | Harasiuki gmina wiejska | 5593 | 8492 |
| 57 | Krupski Młyn gmina wiejska | 2924 | 8476 |
| 58 | Przerośl gmina wiejska | 2670 | 8439 |
| 59 | Wierzbno gmina wiejska | 2372 | 8418 |
| 60 | Koszarawa gmina wiejska | 2171 | 8401 |
| 61 | Jordanów Śląski gmina wiejska | 3274 | 8359 |
| 62 | Bielawy gmina wiejska | 4864 | 8322 |
| 63 | Cmolas gmina wiejska | 7910 | 8312 |
| 64 | Margonin gmina miejsko-wiejska | 6225 | 8252 |
| 65 | Bojanów gmina wiejska | 7629 | 8240 |
| 66 | Ujście gmina miejsko-wiejska | 7442 | 8221 |
| 67 | Pakosławice gmina wiejska | 3253 | 8195 |
| 68 | Różan gmina miejsko-wiejska | 4176 | 8165 |
| 69 | Daszyna gmina wiejska | 3531 | 8142 |
| 70 | Barcin gmina miejsko-wiejska | 13 961 | 8123 |
| 71 | Wizna gmina wiejska | 3540 | 8117 |
| 72 | Spytkowice gmina wiejska | 10 017 | 8109 |
| 73 | Lelkowo gmina wiejska | 2312 | 8109 |
| 74 | Izbicko gmina wiejska | 5315 | 8089 |
| 75 | Janowice Wielkie gmina wiejska | 4015 | 8035 |
| 76 | Gąsawa gmina miejsko-wiejska | 4784 | 8011 |
| 77 | Perzów gmina wiejska | 3730 | 8001 |
| 78 | Marciszów gmina wiejska | 4158 | 7992 |
| 79 | Olszówka gmina wiejska | 4051 | 7990 |
| 80 | Goszczyn gmina wiejska | 2842 | 7974 |
| 81 | Czorsztyn gmina wiejska | 7535 | 7969 |
| 82 | Gronowo Elbląskie gmina wiejska | 4711 | 7969 |
| 83 | Olszanka gmina wiejska | 2671 | 7909 |
| 84 | Zbójna gmina wiejska | 3889 | 7902 |
| 85 | Dąbrowa Biskupia gmina wiejska | 4840 | 7883 |
| 86 | Strzeleczki gmina miejsko-wiejska | 7175 | 7875 |
| 87 | Walce gmina wiejska | 5097 | 7861 |
| 88 | Ustronie Morskie gmina wiejska | 3654 | 7814 |
| 89 | Andrzejewo gmina wiejska | 3679 | 7811 |
| 90 | Witonia gmina wiejska | 2926 | 7796 |
| 91 | Niemcza gmina miejsko-wiejska | 4905 | 7793 |
| 92 | Smołdzino gmina wiejska | 3053 | 7787 |
| 93 | Wądroże Wielkie gmina wiejska | 3662 | 7775 |
| 94 | Mniszków gmina wiejska | 4667 | 7758 |
| 95 | Augustów gmina wiejska | 6349 | 7749 |
| 96 | Wierzchlas gmina wiejska | 6340 | 7717 |
| 97 | Krasne gmina wiejska | 3187 | 7676 |
| 98 | Łęknica gmina miejska | 2172 | 7642 |
| 99 | Trzebielino gmina wiejska | 3463 | 7566 |
| 100 | Skomlin gmina wiejska | 3149 | 7564 |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Pomijamy gminy poniżej 2000 mieszkańców, bo przy małych liczbach wskaźniki mocno się wahają.
Inne rankingi: Gminy, w których czyta się najwięcej · Gminy, w których czytelnicy wypożyczają najwięcej książek
