Biblioteki i księgarnie w Polsce – województwa
Na mapie: 4050 bibliotek, 1504 księgarnie, 69 antykwariatów, 22 sklepy z komiksami i 300 punktów wymiany książek (bookcrossing).
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
| Województwo | Biblioteki | Księgarnie | Punkty wymiany książek |
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 296 | 115 | 34 |
| kujawsko-pomorskie | 164 | 60 | 14 |
| lubelskie | 292 | 79 | 8 |
| lubuskie | 96 | 45 | 18 |
| mazowieckie | 589 | 284 | 66 |
| małopolskie | 330 | 168 | 46 |
| opolskie | 79 | 27 | 20 |
| podkarpackie | 246 | 88 | 8 |
| podlaskie | 82 | 30 | 5 |
| pomorskie | 172 | 113 | 10 |
| warmińsko-mazurskie | 106 | 35 | 10 |
| wielkopolskie | 317 | 141 | 28 |
| zachodniopomorskie | 152 | 79 | 7 |
| łódzkie | 448 | 98 | 7 |
| śląskie | 449 | 168 | 16 |
| świętokrzyskie | 232 | 43 | 3 |
