Biblioteki i księgarnie: Mokrsko
Gmina wiejska, powiat wieluński, woj. łódzkie · 4994 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 3 biblioteki.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 3
- Filia Biblioteczna w Komornikach – Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku – Komorniki 7a, 98-345 Komorniki
- Filia Biblioteczna w Krzyworzece – Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku – Krzyworzeka 168, 98-345 Krzyworzeka
- Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku – ul. Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko
Czytelnictwo w gminie Mokrsko – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 4 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 42 876 | +15% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 1257 | +3% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 30 534 | +21% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 251,0 | +8% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 24,3 | +18% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 8585,5 | +20% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 1249,0 | -4% |
| Ludność ogółem | 4994 | -4% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 6 | -33% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | -100% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | -100% |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 2 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 4 | +33% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 3 | +50% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 37 | 0% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 3 | -25% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 3 | -25% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 8 | +4% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
