Biblioteki i księgarnie – powiat pucki
Województwo pomorskie
Na mapie w powiecie: 5 bibliotek, 10 księgarń i 1 punkt wymiany książek (bookcrossing).
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Gminy w powiecie
| Gmina | Biblioteki | Księgarnie |
|---|---|---|
| Hel gmina miejska | 1 | 0 |
| Jastarnia gmina miejsko-wiejska | 0 | 1 |
| Kosakowo gmina wiejska | 1 | 1 |
| Krokowa gmina wiejska | 2 | 3 |
| Puck gmina miejska | 1 | 1 |
| Puck gmina wiejska | 0 | 0 |
| Władysławowo gmina miejsko-wiejska | 0 | 4 |
Czytelnictwo w powiecie – dane GUS (suma gmin)
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 8 | -11% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 143 315 | 0% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 6514 | +1% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 127 233 | +15% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 70,2 | -3% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 19,5 | +15% |
| Ludność ogółem | 92 854 | +4% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 20 | -31% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 3 | +200% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 6 | +50% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 4 | +33% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 790 | +28% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 3,3 | +22% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 7 | +17% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 7 | +17% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 5 | +67% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 11,5 | -2% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
