Biblioteki i księgarnie: Władysławowo
Gmina miejsko-wiejska, powiat pucki, woj. pomorskie · 13 837 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 4 księgarnie i 1 punkt wymiany książek (bookcrossing).
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Księgarnie 4
- Księgarnia – ul. Generała Józefa Hallera 11, 84-120 Władysławowo
- Księgarnia – Władysławowo
- Kiermasz Książki Prasy – ul. gen. Józefa Hallera 1b, 84-120 Władysławowo
- Tak czytam – ul. Plażowa 2, 84-105 Ostrowo
Punkty wymiany książek (bookcrossing) 1
- Punkt wymiany książek (bookcrossing) – Władysławowo
Czytelnictwo w gminie Władysławowo – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 2 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 29 754 | +7% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 1754 | -7% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 37 114 | +3% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 126,0 | -1% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 21,2 | +10% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 2150,3 | +14% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 6919,0 | -6% |
| Ludność ogółem | 13 837 | -6% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 4 | -33% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 1 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 85 | +67% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,3 | +50% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | – |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 1,4 | 0% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
