Biblioteki i księgarnie – powiat człuchowski
Województwo pomorskie
Na mapie w powiecie: 8 bibliotek.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Gminy w powiecie
| Gmina | Biblioteki | Księgarnie |
|---|---|---|
| Czarne gmina miejsko-wiejska | 0 | 0 |
| Człuchów gmina miejska | 2 | 0 |
| Człuchów gmina wiejska | 2 | 0 |
| Debrzno gmina miejsko-wiejska | 2 | 0 |
| Koczała gmina wiejska | 0 | 0 |
| Przechlewo gmina wiejska | 1 | 0 |
| Rzeczenica gmina wiejska | 1 | 0 |
Czytelnictwo w powiecie – dane GUS (suma gmin)
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 13 | -13% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 1 | -80% |
| Księgozbiór | 184 978 | -18% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 6183 | -2% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 127 601 | +12% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 118,1 | +1% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 20,6 | +15% |
| Ludność ogółem | 52 358 | -4% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 29 | -15% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 60 | -12% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0,1 | -50% |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 4 | +33% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 8 | +33% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | -100% |
| Zbiory specjalne | 22 | -100% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,2 | -98% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 7 | -13% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 7 | -13% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 3 | +50% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 20,4 | -5% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
