Biblioteki i księgarnie: Debrzno
Gmina miejsko-wiejska, powiat człuchowski, woj. pomorskie · 8393 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 2 biblioteki.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 2
- Filia Biblioteczna w Miedznej Murowanej – Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie – Główna 2, 26-330 Główna
- Filia Biblioteczna w Pruszkowie – Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach – Główna 1, 98-160 Główna
Czytelnictwo w gminie Debrzno – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 2 | -33% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 23 503 | -39% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 1077 | -6% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 26 077 | +58% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 128,0 | -2% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 24,2 | +68% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 2800,3 | -36% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 4197,0 | +43% |
| Ludność ogółem | 8393 | -4% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 3 | -25% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 2 | +100% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 0 | – |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 2,4 | -29% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
Na tle kraju
Sąsiednie gminy
Kamień Krajeński · Człuchów · Czarne · Lipka · Okonek · Sępólno Krajeńskie
