Biblioteki i księgarnie: Jasło
Gmina wiejska, powiat jasielski, woj. podkarpackie · 15 798 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 1 biblioteka.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 1
- Stara Plebania – ul. Trzcinica 103, 38-207 Jasło
Czytelnictwo w gminie Jasło – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 4 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 43 954 | +11% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 1251 | -13% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 31 678 | -5% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 79,0 | -10% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 25,3 | +9% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 2782,3 | +13% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 3950,0 | -2% |
| Ludność ogółem | 15 798 | -2% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 8 | -11% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 1 | -50% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 2 | -33% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | -100% |
| Zbiory specjalne | 2654 | -12% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 6 | -21% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 2,5 | 0% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
Na tle kraju
Sąsiednie gminy
Skołyszyn · Wojaszówka · Tarnowiec · Jedlicze · Frysztak · Lipinki · Brzyska · Kołaczyce · Jasło · Dębowiec
