Biblioteki i księgarnie: Dębowiec
Gmina wiejska, powiat jasielski, woj. podkarpackie · 8693 mieszkańców
Nie mamy jeszcze na mapie żadnego miejsca z tej gminy.
Czytelnictwo w gminie Dębowiec – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 2 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | -100% |
| Księgozbiór | 25 624 | +8% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 566 | -14% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 11 954 | +68% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 65,0 | -13% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 21,1 | +95% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 2947,7 | +9% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 4347,0 | +197% |
| Ludność ogółem | 8693 | -1% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 3 | +50% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 121 | +317% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,5 | +400% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 2,3 | 0% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
Na tle kraju
Sąsiednie gminy
Sękowa · Tarnowiec · Krempna · Lipinki · Jasło · Nowy Żmigród · Osiek Jasielski
