Biblioteki i księgarnie – powiat słupski
Województwo pomorskie
Na mapie w powiecie: 8 bibliotek i 2 księgarnie.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Gminy w powiecie
| Gmina | Biblioteki | Księgarnie |
|---|---|---|
| Damnica gmina wiejska | 1 | 0 |
| Dębnica Kaszubska gmina wiejska | 1 | 0 |
| Główczyce gmina wiejska | 0 | 0 |
| Kobylnica gmina miejsko-wiejska | 1 | 0 |
| Kępice gmina miejsko-wiejska | 1 | 0 |
| Potęgowo gmina wiejska | 0 | 0 |
| Redzikowo gmina wiejska | 0 | 0 |
| Smołdzino gmina wiejska | 0 | 0 |
| Ustka gmina miejska | 1 | 2 |
| Ustka gmina wiejska | 3 | 0 |
Czytelnictwo w powiecie – dane GUS (suma gmin)
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 30 | +36% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 4 | -71% |
| Księgozbiór | 277 195 | +27% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 8954 | +50% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 166 312 | +60% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 93,9 | +31% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 18,6 | +6% |
| Ludność ogółem | 95 395 | +15% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 50 | 0% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 4 | +100% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 12 | +71% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 13 | +63% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | -100% |
| Zbiory specjalne | 3461 | +107% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 7,6 | +90% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 21 | +91% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 21 | +91% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 19 | +90% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 38,9 | +36% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
