Biblioteki i księgarnie – powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Na mapie w powiecie: 20 bibliotek i 4 księgarnie.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Gminy w powiecie
| Gmina | Biblioteki | Księgarnie |
|---|---|---|
| Dwikozy gmina wiejska | 5 | 0 |
| Klimontów gmina miejsko-wiejska | 1 | 0 |
| Koprzywnica gmina miejsko-wiejska | 2 | 0 |
| Obrazów gmina wiejska | 4 | 0 |
| Samborzec gmina wiejska | 0 | 0 |
| Sandomierz gmina miejska | 4 | 4 |
| Wilczyce gmina wiejska | 2 | 0 |
| Zawichost gmina miejsko-wiejska | 1 | 0 |
| Łoniów gmina wiejska | 1 | 0 |
Czytelnictwo w powiecie – dane GUS (suma gmin)
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 18 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 299 176 | +2% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 7230 | +6% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 147 772 | +20% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 103,0 | +12% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 20,4 | +13% |
| Ludność ogółem | 70 175 | -6% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 45 | -6% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | -100% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 4 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 1 | -67% |
| Zbiory specjalne | 4518 | +25% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 11,9 | +14% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 8 | +100% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 7 | +75% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 5 | +25% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 25,7 | +6% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
