Biblioteki i księgarnie – powiat mogileński
Województwo kujawsko-pomorskie
Gminy w powiecie
| Gmina | Biblioteki | Księgarnie |
|---|---|---|
| Dąbrowa gmina wiejska | 0 | 0 |
| Jeziora Wielkie gmina wiejska | 0 | 0 |
| Mogilno gmina miejsko-wiejska | 0 | 0 |
| Strzelno gmina miejsko-wiejska | 0 | 0 |
Czytelnictwo w powiecie – dane GUS (suma gmin)
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 6 | -14% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 1 | 0% |
| Księgozbiór | 183 019 | 0% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 4994 | -16% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 117 901 | -4% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 116,5 | -13% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 23,6 | +14% |
| Ludność ogółem | 42 862 | -4% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 18 | +13% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 106 | -1% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0,2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | -100% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 2 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 3 | +200% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 2656 | +61% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 3,9 | +44% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 6,8 | -22% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
