Biblioteki i księgarnie – powiat krośnieński
Województwo podkarpackie
Na mapie w powiecie: 12 bibliotek i 1 księgarnia.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Gminy w powiecie
| Gmina | Biblioteki | Księgarnie |
|---|---|---|
| Chorkówka gmina wiejska | 0 | 0 |
| Dukla gmina miejsko-wiejska | 0 | 1 |
| Iwonicz-Zdrój gmina miejsko-wiejska | 1 | 0 |
| Jaśliska gmina wiejska | 0 | 0 |
| Jedlicze gmina miejsko-wiejska | 1 | 0 |
| Korczyna gmina wiejska | 1 | 0 |
| Krościenko Wyżne gmina wiejska | 2 | 0 |
| Miejsce Piastowe gmina wiejska | 4 | 0 |
| Rymanów gmina miejsko-wiejska | 1 | 0 |
| Wojaszówka gmina wiejska | 2 | 0 |
Czytelnictwo w powiecie – dane GUS (suma gmin)
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 38 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 476 594 | +4% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 11 940 | +1% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 256 721 | +25% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 111,3 | +3% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 21,5 | +24% |
| Ludność ogółem | 107 318 | -3% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 49 | -13% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 13 | +1200% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 3 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 9 | +29% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 4 | +100% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | -100% |
| Zbiory specjalne | 2126 | -19% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 3,4 | -19% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 13 | +86% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 13 | +86% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 9 | +125% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 37 | +3% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
