Biblioteki i księgarnie: Widuchowa
Gmina wiejska, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie · 4909 mieszkańców
Nie mamy jeszcze na mapie żadnego miejsca z tej gminy.
Czytelnictwo w gminie Widuchowa – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 2 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 22 856 | -12% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 616 | -12% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 7963 | -6% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 125,0 | -9% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 12,9 | +7% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 4655,9 | -8% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 2455,0 | -4% |
| Ludność ogółem | 4909 | -4% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 3 | 0% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | -100% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 53 | -80% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,2 | -80% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 4,1 | +5% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
