Biblioteki i księgarnie: Warlubie
Gmina wiejska, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie · 5971 mieszkańców
Nie mamy jeszcze na mapie żadnego miejsca z tej gminy.
Czytelnictwo w gminie Warlubie – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 3 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 31 496 | +7% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 461 | -3% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 8356 | +28% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 77,0 | +1% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 18,1 | +32% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 5274,8 | +11% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 1990,0 | -4% |
| Ludność ogółem | 5971 | -4% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 2 | -50% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 244 | +3386% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,8 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 5 | +4% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
