Biblioteki i księgarnie: Wałcz
Gmina miejska, powiat wałecki, woj. zachodniopomorskie · 22 972 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 3 biblioteki i 2 księgarnie.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 3
- Biblioteka ZS nr 1 w Wałczu – 78-600 Wałcz
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wałczu – 78-600 Wałcz
- Wojskowa Biblioteka Oświatowa – ul. Mazowiecka 2, 78-600 Wałcz
Księgarnie 2
- Empik – 78-600 Wałcz
- Księgarnia internetowa – ul. Kilińszczaków 40, 78-600 Wałcz
Czytelnictwo w gminie Wałcz – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 2 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 103 497 | +0% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 1744 | -19% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 28 707 | -26% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 75,0 | -15% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 16,5 | -9% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 4505,4 | +6% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 11 486,0 | -5% |
| Ludność ogółem | 22 972 | -5% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 4 | 0% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | -100% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 1 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 2 | +100% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 1278 | +87% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 1,2 | +71% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 0,9 | +12% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
