Biblioteki i księgarnie: Wąbrzeźno
Gmina miejska, powiat wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie · 12 593 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 3 biblioteki.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 3
- Biblioteka Publiczna, Miejska i Powiatowa – ul. Tysiąclecia 1, 87-200 Wąbrzeźno
- Filia nr 2 Magazyn biblioteczny – ul. Królowej Jadwigi 6, 87-200 Wąbrzeźno
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – ul. Jana Matejki 11B, 87-200 Wąbrzeźno
Czytelnictwo w gminie Wąbrzeźno – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 4 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 2 | -33% |
| Księgozbiór | 54 439 | +1% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 1959 | +3% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 34 740 | +43% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 155,0 | +10% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 17,7 | +38% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 4323,0 | +7% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 2099,0 | +10% |
| Ludność ogółem | 12 593 | -6% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 8 | 0% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 184 | -12% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0,4 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 1 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 2067 | 0% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 3,8 | -3% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 3,2 | +7% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
