Biblioteki i księgarnie: Turek
Gmina miejska, powiat turecki, woj. wielkopolskie · 23 811 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 1 biblioteka, 1 księgarnia i 1 antykwariat.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 1
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku – ul. Dworcowa 5, 62-700 Turek
Księgarnie 1
- Empik – 62-700 Turek
Antykwariaty 1
- Antykwariat – Turek
Czytelnictwo w gminie Turek – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 4 | -20% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 66 739 | -1% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 2919 | -15% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 88 906 | +26% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 122,0 | -9% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 30,5 | +49% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 2802,9 | +6% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 5953,0 | +17% |
| Ludność ogółem | 23 811 | -7% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 9 | -18% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 63 | -2% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0,1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 3 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 3 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 4053 | +13% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 6,1 | +15% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 3 | +50% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 3 | +50% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 3 | +50% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 1,7 | -15% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
