Biblioteki i księgarnie: Toszek
Gmina miejsko-wiejska, powiat gliwicki, woj. śląskie · 9227 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 1 biblioteka.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 1
- Dział Bibliotek – 44-180 Toszek
Czytelnictwo w gminie Toszek – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 1 | -50% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 23 592 | -33% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 674 | +63% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 6897 | -33% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 73,0 | +66% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 10,2 | -59% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 2556,8 | -32% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 9227,0 | +98% |
| Ludność ogółem | 9227 | -1% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 3 | 0% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 19 | 0% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 1,1 | -48% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
Na tle kraju
Sąsiednie gminy
Ujazd · Wielowieś · Pyskowice · Strzelce Opolskie · Rudziniec · Zbrosławice
