Biblioteki i księgarnie: Susz
Gmina miejsko-wiejska, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie · 11 554 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 1 biblioteka.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 1
- Biblioteka Miejska – ul. Piastowska 5C, 14-240 Susz
Czytelnictwo w gminie Susz – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 3 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 21 808 | -15% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 874 | -5% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 13 541 | -13% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 75,0 | -1% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 15,5 | -8% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 1887,5 | -11% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 3851,0 | -5% |
| Ludność ogółem | 11 554 | -5% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 4 | -33% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 60 | +13% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0,3 | +50% |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 3 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 3 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 213 | 0% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 1 | +25% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 3 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 3 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 2,6 | +4% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
Na tle kraju
Sąsiednie gminy
Iława · Prabuty · Zalewo · Kisielice · Stary Dzierzgoń
