Biblioteki i księgarnie: Sochaczew
Gmina miejska, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie · 32 786 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 3 biblioteki i 2 księgarnie.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 3
- Biblioteka – Sochaczew
- Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzka im. KEN w Warszawie. Filia w Sochaczewie – ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie – ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew
Księgarnie 2
Czytelnictwo w gminie Sochaczew – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 3 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 62 716 | -3% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 4742 | -10% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 101 646 | +33% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 144,0 | -5% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 21,4 | +49% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 1912,9 | +2% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 10 929,0 | -5% |
| Ludność ogółem | 32 786 | -5% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 17 | -6% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | -100% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 4 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 1 | -50% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | -50% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | -100% |
| Zbiory specjalne | 4219 | +18% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 6,7 | +22% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | +100% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | +100% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 0,9 | 0% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
