Biblioteki i księgarnie: Reda
Gmina miejska, powiat wejherowski, woj. pomorskie · 29 066 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 1 biblioteka, 1 księgarnia i 1 punkt wymiany książek (bookcrossing).
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 1
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Derdowskiego w Redzie – ul. Hieronima Derdowskiego 3, 84-240 Reda
Księgarnie 1
- Księgarnia – Aleja Jana Pawła II 6, 84-240 Reda
Punkty wymiany książek (bookcrossing) 1
- Punkt wymiany książek (bookcrossing) – Reda
Czytelnictwo w gminie Reda – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 2 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 32 948 | +13% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 4085 | +10% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 59 703 | +55% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 141,0 | +6% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 14,6 | +40% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 1133,6 | +9% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 14 533,0 | +3% |
| Ludność ogółem | 29 066 | +3% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 8 | +33% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 1341 | +24% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 4,1 | +11% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | +100% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 0,7 | 0% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
