Biblioteki i księgarnie: Pruszcz Gdański
Gmina miejska, powiat gdański, woj. pomorskie · 32 339 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 2 biblioteki i 2 księgarnie.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 2
- Biblioteka – ul. Obrońców Pokoju 6, 83-000 Pruszcz Gdański
- Powiatowa I Miejska Biblioteka Publiczna – ul. Wojska Polskiego 34, 83-000 Pruszcz Gdański
Księgarnie 2
- Księgarnia – ul. Grunwaldzka 23, 83-000 Pruszcz Gdański
- Empik – ul. Ignacego Domeyki 3, 83-000 Pruszcz Gdański
Czytelnictwo w gminie Pruszcz Gdański – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 1 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 46 318 | -19% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 3172 | +3% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 68 979 | +65% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 98,0 | 0% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 21,7 | +60% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 1432,3 | -22% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 32 339,0 | +3% |
| Ludność ogółem | 32 339 | +3% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 8 | +14% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 2 | 0% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 2974 | +28% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 6,4 | +60% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0 | -100% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | -100% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 0,3 | 0% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
