Biblioteki i księgarnie: Pakość
Gmina miejsko-wiejska, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie · 8953 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 1 biblioteka.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 1
- Biblioteka Publiczna – ul. Szkolna 4, 88-170 Pakość
Czytelnictwo w gminie Pakość – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 1 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | -100% |
| Księgozbiór | 27 490 | -3% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 426 | +31% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 10 837 | +27% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 47,0 | +38% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 25,4 | -3% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 3070,5 | +2% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 8953,0 | +91% |
| Ludność ogółem | 8953 | -4% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 2 | 0% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 59 | 0% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 1,1 | 0% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
Na tle kraju
Sąsiednie gminy
Janikowo · Inowrocław · Barcin · Złotniki Kujawskie · Inowrocław · Dąbrowa
