Biblioteki i księgarnie: Murów
Gmina wiejska, powiat opolski, woj. opolskie · 5017 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 1 biblioteka.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 1
- Biblioteka Publiczna w Starych Budkowicach – ul. Ogrodowa 3, 46-030 Stare Budkowice
Czytelnictwo w gminie Murów – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 3 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 24 899 | -6% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 641 | +3% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 9364 | +10% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 128,0 | +7% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 14,6 | +7% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 4962,9 | -3% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 1672,0 | -3% |
| Ludność ogółem | 5017 | -3% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 4 | -33% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 1 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | -100% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | -100% |
| Zbiory specjalne | 222 | +8% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,9 | +12% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | – |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 6 | +3% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
Na tle kraju
Sąsiednie gminy
Lasowice Wielkie · Dobrzeń Wielki · Pokój · Łubniany · Wołczyn · Kluczbork
