Biblioteki i księgarnie: Mrągowo
Gmina miejska, powiat mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie · 20 008 mieszkańców
Nie mamy jeszcze na mapie żadnego miejsca z tej gminy.
Czytelnictwo w gminie Mrągowo – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 1 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 44 194 | +7% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 2853 | +13% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 44 833 | +23% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 142,0 | +21% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 15,7 | +9% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 2208,8 | +14% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 20 008,0 | -6% |
| Ludność ogółem | 20 008 | -6% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 6 | 0% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 40 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0,1 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 5975 | +28% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 13,5 | +19% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 0,5 | 0% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
