Biblioteki i księgarnie: Lipusz
Gmina wiejska, powiat kościerski, woj. pomorskie · 3736 mieszkańców
Nie mamy jeszcze na mapie żadnego miejsca z tej gminy.
Czytelnictwo w gminie Lipusz – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 1 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 15 114 | +7% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 240 | -31% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 2744 | +10% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 64,0 | -32% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 11,4 | +61% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 4045,5 | +7% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 3736,0 | 0% |
| Ludność ogółem | 3736 | 0% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 1 | 0% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 9 | +50% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0,1 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | -100% |
| Zbiory specjalne | 0 | – |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 2,7 | 0% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
Na tle kraju
Sąsiednie gminy
Dziemiany · Kościerzyna · Studzienice · Sulęczyno · Parchowo
