Biblioteki i księgarnie: Konopnica
Gmina wiejska, powiat wieluński, woj. łódzkie · 3473 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 2 biblioteki.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 2
- Filia Biblioteczna w Szynkielowie – Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Konopnicy – Szynkielów 46, 98-313 Szynkielów
- Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Konopnicy – ul. Parkowa 16, 98-313 Konopnica
Czytelnictwo w gminie Konopnica – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 2 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 20 424 | +3% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 486 | -20% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 7297 | -44% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 139,0 | -17% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 15,0 | -31% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 5880,8 | +8% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 1737,0 | -5% |
| Ludność ogółem | 3473 | -5% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 2 | 0% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 1 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 0 | – |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | +100% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | +100% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | – |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 5,8 | +5% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
