Biblioteki i księgarnie: Kaźmierz
Gmina wiejska, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie · 9664 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 2 biblioteki i 1 punkt wymiany książek (bookcrossing).
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 2
- Bibliotek Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu – ul. Nowowiejska 15, 64-530 Kaźmierz
- Biblioteka publiczna gminy Kaźmierz – ul. Dworcowa 14, 64-530 Kaźmierz
Punkty wymiany książek (bookcrossing) 1
- Punkt wymiany książek (bookcrossing) – Kaźmierz
Czytelnictwo w gminie Kaźmierz – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 1 | -67% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 3 | 0% |
| Księgozbiór | 26 145 | -9% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 1403 | -9% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 32 178 | +25% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 146,0 | -15% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 22,9 | +38% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 2705,4 | -15% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 2416,0 | +61% |
| Ludność ogółem | 9664 | +7% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 5 | -29% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 3 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 62 | – |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,2 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 | -67% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 1 | -67% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 1 | -70% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
