Biblioteki i księgarnie: Kampinos
Gmina wiejska, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie · 4504 mieszkańców
Nie mamy jeszcze na mapie żadnego miejsca z tej gminy.
Czytelnictwo w gminie Kampinos – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 1 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 17 035 | +21% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 428 | +20% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 8923 | +64% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 96,0 | +20% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 20,8 | +36% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 3782,2 | +20% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 4504,0 | +1% |
| Ludność ogółem | 4504 | +1% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 2 | 0% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 0 | -100% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 673 | +10% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 4 | -7% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 2,2 | 0% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
