Biblioteki i księgarnie: Józefów
Gmina miejska, powiat otwocki, woj. mazowieckie · 21 139 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 1 biblioteka i 1 punkt wymiany książek (bookcrossing).
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 1
- Miejska Biblioteka Publiczna – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5/7, Józefów
Punkty wymiany książek (bookcrossing) 1
- Punkt wymiany książek (bookcrossing) – Józefów
Czytelnictwo w gminie Józefów – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 2 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 80 205 | +19% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 2817 | +3% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 86 355 | +45% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 133,0 | +2% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 30,7 | +41% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 3794,2 | +18% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 10 570,0 | +1% |
| Ludność ogółem | 21 139 | +1% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 7 | 0% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 4 | -94% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | -100% |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 8116 | +34% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 10,1 | +13% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 0,9 | -10% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
