Biblioteki i księgarnie: Halinów
Gmina miejsko-wiejska, powiat miński, woj. mazowieckie · 18 386 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 3 biblioteki.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 3
- Biblioteka Publiczna – ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów
- Biblioteka Publiczna Gminy Halinów - Filia w Okuniewie – Rynek 52, 05-079 Okuniew
- Biblioteka Publiczna Gminy Halinów - Filia w Okuniewie – Rynek 82, 05-079 Okuniew
Czytelnictwo w gminie Halinów – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 2 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 30 542 | -4% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 1755 | +25% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 24 239 | +42% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 96,0 | +22% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 13,8 | +13% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 1661,2 | -7% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 9193,0 | +3% |
| Ludność ogółem | 18 386 | +3% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 3 | -25% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 76 | – |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,2 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | +100% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | +100% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | +100% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 1,1 | 0% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
