Biblioteki i księgarnie: Grodziczno
Gmina wiejska, powiat nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie · 5747 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 4 biblioteki.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 4
- Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach – Rynek 1, 27-576 Rynek
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie – Rynek 1, 97-330 Rynek
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Boleslawcu – Rynek 4, 98-430 Rynek
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy – Rynek 39, 27-660 Rynek
Czytelnictwo w gminie Grodziczno – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 2 | -50% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | -100% |
| Księgozbiór | 9626 | -76% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 299 | -64% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 4154 | -36% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 52,0 | -62% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 13,9 | +81% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 1675,0 | -75% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 2874,0 | +138% |
| Ludność ogółem | 5747 | -5% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 3 | -50% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 12 | 0% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 1 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 12 | 0% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,1 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | +100% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | +100% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | +100% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 3,5 | -47% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
