Biblioteki i księgarnie: Drzewica
Gmina miejsko-wiejska, powiat opoczyński, woj. łódzkie · 9576 mieszkańców
Nie mamy jeszcze na mapie żadnego miejsca z tej gminy.
Czytelnictwo w gminie Drzewica – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 1 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 16 087 | +3% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 923 | +96% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 12 820 | +130% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 96,0 | +104% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 13,9 | +18% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 1679,9 | +8% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 9576,0 | -4% |
| Ludność ogółem | 9576 | -4% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 3 | 0% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 18 | 0% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0,1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 1 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 41 | -7% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,3 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 1 | 0% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
