Biblioteki i księgarnie: Dobra (Szczecińska)
Gmina wiejska, powiat policki, woj. zachodniopomorskie · 31 574 mieszkańców
Nie mamy jeszcze na mapie żadnego miejsca z tej gminy.
Czytelnictwo w gminie Dobra (Szczecińska) – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 4 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 31 438 | +18% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 1699 | +60% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 28 517 | +98% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 54,0 | +35% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 16,8 | +24% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 995,7 | +2% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 7894,0 | +17% |
| Ludność ogółem | 31 574 | +17% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 4 | -56% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 2 | +100% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 131 | +102% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,4 | +100% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 2 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 1,3 | -13% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
Na tle kraju
Sąsiednie gminy
Police · Szczecin · Kołbaskowo
