Biblioteki i księgarnie: Bytnica
Gmina wiejska, powiat krośnieński, woj. lubuskie · 2235 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 2 biblioteki.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 2
- Biblioteka – Bytnica
- Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy – 26-340 Drzewica, lokalizacja przybliżona
Czytelnictwo w gminie Bytnica – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 2 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 8532 | -11% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 119 | -20% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 2388 | +55% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 53,0 | -16% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 20,1 | +93% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 3817,4 | -6% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 1118,0 | -5% |
| Ludność ogółem | 2235 | -5% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 3 | 0% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 0 | – |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 0 | -100% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 0 | – |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 0 | – |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 0 | – |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 8,9 | +5% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
Na tle kraju
Sąsiednie gminy
Skąpe · Łagów · Czerwieńsk · Torzym · Maszewo · Krosno Odrzańskie
