Biblioteki i księgarnie: Brzeziny
Gmina miejska, powiat brzeziński, woj. łódzkie · 11 750 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 2 biblioteki i 1 księgarnia.
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 2
- Biblioteka Pedagogiczna – ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima – ul. Świętej Anny 36, 95-060 Brzeziny
Księgarnie 1
- Anna - kosmetyki, chemia, księgarnia – ul. Bohaterów Warszawy 3, 95-060 Brzeziny
Czytelnictwo w gminie Brzeziny – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 1 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 0 | – |
| Księgozbiór | 72 265 | +8% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 2224 | +11% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 25 876 | +0% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 188,0 | +15% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 11,6 | -9% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 6150,2 | +12% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 11 750,0 | -3% |
| Ludność ogółem | 11 750 | -3% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 6 | +20% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 51 | 0% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0,1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 1 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 51 | 0% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 0,1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 1 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 0,9 | +12% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
