Biblioteki i księgarnie: Brodnica
Gmina miejska, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie · 27 695 mieszkańców
Na mapie w tej gminie: 7 bibliotek, 1 księgarnia i 1 punkt wymiany książek (bookcrossing).
Mapa: © współtwórcy OpenStreetMap
Biblioteki 7
- Biblioteka – ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica
- Biblioteka – ul. Lidzbarska 14A, 87-300 Brodnica
- Biblioteka Pedagogiczna - Filia – ul. Jana Matejki 5, 87-300 Brodnica
- Biblioteka szkoły podstawowej nr2 – ul. Kolejowa 62, 87-300 Brodnica
- Harcówka – ul. Mazurska 26, 87-300 Brodnica
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Filia nr 1 – ul. Stanisława Wyspiańskiego 10A, 87-300 Brodnica
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna filia nr 2 Łyskowskiego – ul. Ignacego Łyskowskiego 4a/1a, 87-300 Brodnica
Księgarnie 1
- Empik – ul. Mostowa 4, 87-300 Brodnica
Punkty wymiany książek (bookcrossing) 1
- Książkodzielnia – Brodnica
Czytelnictwo w gminie Brodnica – dane GUS
| Wskaźnik | 2025 | Zmiana w 5 lat |
|---|---|---|
| Biblioteki i filie | 5 | 0% |
| Punkty biblioteczne ogółem | 10 | +67% |
| Księgozbiór | 99 238 | +4% |
| Czytelnicy w ciągu roku | 4395 | -11% |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | 78 094 | +27% |
| Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | 158,0 | -8% |
| Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | 17,8 | +44% |
| Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | 3583,2 | +8% |
| Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) | 1846,0 | -30% |
| Ludność ogółem | 27 695 | -4% |
| Pracownicy bibliotek (działalności podstawowej) | 10 | -9% |
| Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane | 207 | 0% |
| Odsetek zbiorów elektronicznych | 0,2 | 0% |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich | 0 | – |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 2 | +100% |
| Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | – |
| Obiekty przystosowane dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 0 | – |
| Zbiory specjalne | 3500 | +18% |
| Odsetek zbiorów specjalnych | 3,5 | +13% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku | 2 | 0% |
| Obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: udogodnienia wewnątrz budynku | 1 | 0% |
| Biblioteki publiczne na 10 tys. ludności | 1,8 | +6% |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (biblioteki publiczne).
